2026年亚洲女子足球锦标赛3月3日赛果 - Thethaovanhoa.vn 实时更新2026年亚洲女子足球锦标赛3月3日比赛结果。
3月3日 09:00:朝鲜 3-0 乌兹别克斯坦(TV 360频道)
3月3日 15:00:中国 vs 孟加拉国 (TV 360频道)
| 阶段 | 小组 | 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 – 第1轮 | A组 | 03月01日 | 16:00 | 澳大利亚 1-0 菲律宾 |
| 小组赛 – 第1轮 | A组 | 03月02日 | 16:00 | 韩国 3-0 伊朗 |
| 小组赛 – 第1轮 | B组 | 03月03日 | 09:00 | 朝鲜 3-0 乌兹别克斯坦 |
| 小组赛 – 第1轮 | B组 | 03月03日 | 15:00 | 中国 vs 孟加拉国 |
| 小组赛 – 第1轮 | C组 | 03月04日 | 12:00 | 日本 vs 中华台北 |
| 小组赛 – 第1轮 | C组 | 03月04日 | 18:00 | 越南 vs 印度 |
| 小组赛 – 第2轮 | A组 | 03月05日 | 10:00 | 菲律宾 vs 韩国 |
| 小组赛 – 第2轮 | A组 | 03月05日 | 16:00 | 伊朗 vs 澳大利亚 |
| 小组赛 – 第2轮 | B组 | 03月06日 | 09:00 | 孟加拉国 vs 朝鲜 |
| 小组赛 – 第2轮 | B组 | 03月06日 | 15:00 | 乌兹别克斯坦 vs 中国 |
| 小组赛 – 第2轮 | C组 | 03月07日 | 12:00 | 中华台北 vs 越南 |
| 小组赛 – 第2轮 | C组 | 03月07日 | 18:00 | 印度 vs 日本 |
| 小组赛 – 第3轮 | A组 | 03月08日 | 16:00 | 伊朗 vs 菲律宾 |
| 小组赛 – 第3轮 | A组 | 03月08日 | 16:00 | 澳大利亚 vs 韩国 |
| 小组赛 – 第3轮 | B组 | 03月09日 | 16:00 | 孟加拉国 vs 乌兹别克斯坦 |
| 小组赛 – 第3轮 | B组 | 03月09日 | 16:00 | 朝鲜 vs 中国 |
| 小组赛 – 第3轮 | C组 | 03月10日 | 16:00 | 印度 vs 中华台北 |
| 小组赛 – 第3轮 | C组 | 03月10日 | 16:00 | 日本 vs 越南 |
| 四分之一决赛 | - | 03月13日 | 17:00 | 待定 |
| 四分之一决赛 | - | 03月14日 | 12:00 | 待定 |
| 四分之一决赛 | - | 03月14日 | 16:00 | 待定 |
| 四分之一决赛 | - | 03月15日 | 12:00 | 待定 |
| 半决赛 | - | 03月17日 | 17:00 | 待定 |
| 半决赛 | - | 03月18日 | 16:00 | 待定 |
| 排名赛 / 附加赛 | - | 03月19日 | 10:00 | 待定 |
| 排名赛 / 附加赛 | - | 03月19日 | 16:00 | 待定 |
| 决赛 | - | 03月21日 | 16:00 | 待定 |
* 比赛由VTV和TV360频道直播

小组内进行单循环赛,每小组前两名及两个成绩最好的第三名晋级四分之一决赛。四分之一决赛胜出的四支队伍直接获得2027年世界杯决赛圈资格。四分之一决赛落败的四支队伍进行附加赛,胜出的两支队伍获得世界杯资格,落败的两支队伍参加跨洲附加赛。淘汰赛阶段如需决胜将进行加时赛和点球大战。
A组: 澳大利亚、韩国、伊朗、菲律宾
B组: 朝鲜、中国、孟加拉国、乌兹别克斯坦
C组: 日本、越南、印度、中华台北
小组赛:3月1日至3月10日
四分之一决赛:3月13日至3月15日
半决赛:3月17日至3月18日
附加赛:3月19日
决赛:3月21日